É uma plataforma é utilizada por diversas Instituições, Publicas e Privadas, para intercâmbio e partilha de informação sobre o território Nacional, tendo em vista facilitar o licenciamento das atividades económicas e a adoção de soluções sustentáveis de gestão e conservação dos recursos naturais.
A solução tecnológica inicial foi desenvolvida no âmbito de uma parceria entre a FloraSul (instituição sem fins lucrativos) e a EDP Distribuição S.A no quadro de um Projeto do Plano de Promoção Ambiental – PPDA 2009 – 2011 da Entidade Reguladora do Sector Energético -ERSE. Os bons resultados então obtidos neste Projeto levaram a FloraSul e a EDP Distribuição a disponibilizar este recurso a outras instituições públicas e empresas que desejem cooperar em matéria de partilha de informação e agilização de procedimentos administrativos.
Em síntese
| O que é | Uma plataforma de partilha de informação entre a Administração Pública e as Empresas que permite a desmaterialização dos processo de consulta e licenciamento. |
| Navegação segura | Utilização de protocolos de segurança adequados e canais de comunicação encriptados. |
| Vários níveis de acesso | O administrador de cada uma das organizações aderentes pode definir os níveis e permissões de acesso dos seus colaboradores e a informação que pretende partilhar com as outras organizações utilizadoras da plataforma. |
| Registo de actividade detalhado | O administrador de cada uma das organizações aderentes pode controlar permanentemente as operações realizadas na área da sua empresa. |
| Fluxos de informação | Visualização, upload e download de todo o tipo de ficheiros (de qualquer dimensão). |
| Pré-visualização de cartografia | Possibilidade de visualizar ficheiros cartográficos sobre Google Earth ou Bing Maps |
| Área de comunicação | Possibilidade de Audio e Vídeo conferências entre organizações aderentes. |
| Acesso Grande Público | Redes Sociais - Ligação facultativa para acções de divulgação ao Grande Público |
Galeria

